Lees de disclaimer en toelichting onderaan!
Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie.
Extra waarschuwing voor de huisdierbezitter
Het ziekteprofiel is geen vervanging van de dierenarts! Het laat de huisdierbezitter met dierenarts en paraveterinair ‘meekijken’. De huisdierbezitter wordt dringend aangeraden niet zelfstandig te handelen op basis van het ziekteprofiel, maar uitsluitend in overleg en met toestemming van de behandelende dierenarts.
Diagnose | Insulinoom. Insulinoma |
---|---|
Oorzaak | Meestal kwaadaardige en snel metastaserende tumor vd eilandjes v Langerhans (alvleesklier), daardoor teveel insuline m.a.g. hypoglycaemie (te lage bloedsuikerspiegel) |
Diersoort | Hond |
Categorie | Endocrinologie (hormonale problemen). Stofwisseling. |
Anamnese | De tijd tussen het ontstaan van de symptomen en het eerste consult bij de dierenarts is circa 3 maanden; symptomen zijn in het begin lange tijd vaag. De klachten hebben dikwijls een episodisch karakter (‘af en toe’). Zie verder Klinisch beeld |
Klinisch beeld | Collaps (flauwte), epilepsie en zwakte. Vermoeidheid, abnormaal gedrag, verwardheid, blindheid en ataxie. Tachycardie (te hoge hartfrequentie), tremor (beven), nervositeit, prikkelbaarheid, intense honger. Verergerende factoren zijn: vasten, lichamelijke inspanning, stress, opwinding en ‘rebound effect’. |
DBV | Een insulinoma is over het algemeen zeer klein en ook mini-metastasen kunnen zich gemakkelijk aan het ‘diagnostisch oog’ onttrekken. In alle gevallen van diagnostische beeldvorming is het rendement matig. Van Röntgen, Echo, CT en Scintigrafie is vooralsnog de eerste de minste, de laatste de beste keus. |
Laboratorium | Diagnose bepalend zijn: anamnese, klinisch beeld, gelijktijdige meting van glucose- en insulinebloedspiegel. Diagnose bij een glucosewaarde < 3,3 mmol/L en een insulinewaarde > 20: bevestigend, 10-20: waarschijnlijk en 5-10: nog niet helemaal uitgesloten. Fructosamine beduidend < 258 µmol/L (norm.: 258-343 µmol/L). Definitieve diagnose: histopathologie. |
Prognose | De gemiddelde overlevingsduur (met behandeling) is globaal 1-3,5 jaar. Beste prognose: fase I (geen metastasen) met chirurgie, medicatie en dieet. Slechte(re) prognose: fase II en III (metastasen naar resp. lymfeklieren en elders); jonge dieren. |
Behandeling | Doel is preventie van de klachten als gevolg van hypoglycaemie: chirurgie (zie daar) medicamenteus (zie daar) en dieet (zie opmerkingen). |
Medicamenteus | Glucocorticoïden (bijv. prednison): 0,5-1 mg/kg, indien nodig / mogelijk hoger, verdelen over 2 x daags. Diazoxide (Proglycem®; humaan middel): 10 mg/kg per dag, max. 40-60 mg/kg per dag; verdelen over 2 x daags. Respons in 70% van de gevallen. |
Chirurgie | In fase I (zie Prognose) is er met chirurgie meer kans op controle van het proces; met chirurgie is de prognose beter dan (alleen) medicamenteus. Het is lastig om met zekerheid vast te stellen of de patiënt daadwerkelijk in fase I ‘zit’! |
Complementair | Geen complementaire behandeling mogelijk |
Follow up | Regelmatig evalueren van klinische klachten en monitoren van de bloedwaarden (suiker en insuline) |
Links | http://www.vetined.nl/news/54/show |
Medicijnprofielen | Prednoral Prednisolon |
Opmerkingen | Naast medicatie is dieet zeer belangrijk: vetrijk, eiwitrijk, complexe koolhydraten i.p.v. enkelvoudig suikers (i.v.m. het ‘rebound effect’) en vezels; voeding verdelen over 4-6 porties per etmaal. Beperken van fysieke inspanning. |
Disclaimer
EduVet (Vetined) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan EduVet (Vetined) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.
Toelichting
Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden.
In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.
Het ziekteprofiel kan geprint worden en vergezeld van een professionele toelichting (door de dierenarts) als hand-out worden meegegeven aan huisdierbezitters.
De informatie in de ziekteprofielen kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u (vermoedelijke) onvolkomenheden in een laboratoriumprofiel aan ons te melden: info@eduvet.nl