Diagnose | Canine Herpes Virus (CHV) |
---|---|
Oorzaak | Virusinfectie. Besmetting: direct contact met speeksel, neusuitvloeiing en/of vaginaal (ihb pups tijdens geboorte) of preputiaal secreet. Fataal bij pups < 3 weken zonder immuniteit mede door onderkoeling, gebrekkige afweer en onvoldoende biest opname. |
Diersoort | Hond |
Categorie | Infectieziektes. Virale infectieziektes. |
Anamnese | PUPS < 3 weken: ziekteverloop afh. van immuunstatus; zonder immuniteit 100% sterfte mogelijk binnen 3 weken na de geboorte (besmetting tijdens de geboorte, incubatietijd 6-10 dagen). PUPS > 3weken: mogelijk geringe neusuitvloeiing, niezen en / of geringe vaginitis. VOLWASSEN honden: mogelijk geringe neus- / ooguitvloeiing en irritatie met geringe uitvloeiing van vagina of preputium. Teef: onvruchtbaarheid, vroegresorptie, mummificatie (intra uteriene pupsterfte), abortus, vroeggeboorte, doodgeboorte of levende zwakke pups. |
Klinisch beeld | PUPS < 3 weken: te rustig, te slap, te weinig drinken (verlies van zuigreflex), geen koorts (!), neusuitvloeiing, zachte gele tot groene ontlasting, gespannen (pijnlijke) buik, bloedinkjes op de buik en / of slijmvliezen, sneller ademen, gillen. Oogontstekingen komen voor. PUPS > 3 weken en VOLWASSEN honden: zie Anamnese. |
DBV | N.v.t. |
Laboratorium | Bloed: serologie (antilichamen) toont aan, dat er contact (geweest) is met of dat de hond gevaccineerd is tegen CHV. Daarmee is de hond nog geen drager / spreider van CHV en dus ook nog niet besmettelijk. In de verschillende hondenpopulaties is het percentage seropositieve honden 40-90%. Pas als er een toename van antilichamen blijkt bij afname van twee monsters met tussentijd van 4 weken is er sprake van een actuele besmetting. Spreiders (op het moment van onderzoek!) zijn te diagnosticeren via een PCR test van vaginaal slijm(vlies) of sperma. Sectie: Bevestiging van de diagnose bij pups < 3 weken is het meest betrouwbaar door sectie: kenmerkende bloedingen (haemorrhagie) door vasculitis (ontsteking van bloedvaatjes) met als gevolg lekkage van bloed. |
Prognose | PUPS < 3 weken: mortaliteit (sterftepercentage) tot 100%; sterfte binnen 1-2 dagen. PUPS van 3-5 weken: geen of veel minder kans op sterfte. VOLWASSEN honden: zie Klinisch beeld. |
Behandeling | Doodzieke pups (< 3 weken) symptomatisch behandelen met infuus en antibiotica; helaas vaak weinig succesvol. Soms effect toediening van CHV antilichamen. PREVENTIE | PUP < 3 weken: let op biestopname eerste 24 uur na de geboorte! Lichaamstemperatuur pup (38-39° Celsius) en omgevingstemperatuur (28-30° Celsius) op peil houden! CHV overleeft slecht buiten de patiënt en is goed gevoelig voor de gebruikelijke desinfectiemiddelen (hygiëne!). VOLWASSEN honden: Geadviseerd wordt om teven die seronegatief zijn vanaf 3 weken vóór tot 3 weken ná de geboorte te isoleren van andere honden. Of, nog beter, te vaccineren. Vaccinatie: Eurican Herpes 205 (Merial), 1ste injectie tijdens het begin van de loopsheid of 7-10 dgn na de dekking; 2de injectie: 1-2 weken vóór de te verwachten werpdatum. |
Medicamenteus | Herpes |
Chirurgie | N.v.t. |
Complementair | Geen complementaire behandeling mogelijk bij doodzieke pups < 3 weken. Bij volwassen honden kan een constitutionele ondersteuning onder begeleidng van een dierenarts overwogen worden. |
Follow up | Zie Opmerkingen |
Links | http://en.wikipedia.org/wiki/Canine_herpesvirus http://www.vetined.nl/medicine/469/show http://www.dierenkliniek-sleeuwijk.nl/honden/fertiliteit/herpesvirus-chv http://www.dierenziekenhuis.nl/Bibliotheek/tabid/69/ItemID/253/Default.aspx?Word=Herpesvirus+infectie+bij+de+hond |
Medicijnprofielen | Herpes |
Opmerkingen | FOKKERIJ: Seronegatieve teven moeten bij een reële kans (!) op CHV besmetting gevaccineerd worden; zonder vaccinatie beschermen tegen infectie: (in het bijzonder) 3 weken vóór en 3 weken ná de partus isoleren. Een niet gevaccineerde seropositieve (volwassen) hond kan symptoomloos drager en spreider zijn en dus een gevaar vormen voor zijn omgeving. Maar dat hoeft niet! Teven met een CHV historie (pupsterfte in een vorig nest) kunnen bijvoorbeeld bij een volgend nest voldoende antistoffen hebben om aan de pup door te geven via de melk. Een actuele besmetting kan worden aangetoond middels gepaarde monsters (zie Laboratorium) en spreiders kunnen worden aangetoond via een PCR test in vaginaalslijm(vlies) of sperma (als ze tenminste op het moment van onderzoek daadwerkelijk het virus verspreiden!). Het is duidelijk dat dragers / spreiders niet gebruikt moeten worden voor de fokkerij. |
Disclaimer
EduVet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de ziekteprofielen. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze ziekteprofielen aan de hand van literatuur en gecontroleerd door specialisten kan EduVet geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het handelen of juist nalaten van handelen op grond van informatie die via deze ziekteprofielen is verkregen.
Toelichting
Een ziekteprofiel is een geheugensteun voor dierenartsen en paraveterinairen. Het bevat in beknopte vorm de voor de praktijk meest noodzakelijke informatie. Het ziekteprofiel is nooit een vervanging van de dierenarts. Diagnose, behandeling en follow up dienen uitsluitend door of onder begeleiding van een dierenarts plaats te vinden. In alle gevallen waarin verschillen / tegenstrijdigheden bestaan tussen de informatie / adviezen van de dierenarts en de informatie / adviezen in het ziekteprofiel is overleg met de dierenarts noodzakelijk.